Ya me contaste cómo lo sentiste. Esto es lo que dice tu reloj, tramo por tramo y en qué se parece a lo que me dijiste por WhatsApp.
Lo que registró tu reloj en cada tramo, junto a cómo tú mismo calificaste el esfuerzo cuando hablamos.
| Segmento | Distancia | Tiempo | Ritmo / Velocidad | Tu esfuerzo (RPE) | Tu FC |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 · Carrera | 5.36 km | 29:08 | 5:26/km promedio | 6 - 6.5/10 | 150 → 175 bpm |
| T1 | — | 0:10 | Transición relámpago | — | 170 / 178 bpm |
| Ciclismo | 19.58 km | 45:45 | 25.67 km/h | 7 - 8/10 | 167 media, peaks de 177 bpm |
| T2 | — | 1:00 | Transición normal | — | 154 / 163 bpm |
| R2 · Carrera final | 2 km | 9:43 | 5:19/km → 4:24/km | 8 - 9/10 | peaks de 187 bpm, la más alta del día |
Con esta carrera queda claro dónde poner las fichas: tu running y tu manejo de la fatiga ya están a buen nivel. La bici es la que necesita trabajo, y ahora tenemos un dato real que lo confirma, no solo una sensación.
Lo primero: cerrar por fin tu test de potencia. Ya lo veníamos postergando, y esta carrera terminó de convencerme de que no podemos seguir armando tu bici a ciegas.
De ahí en adelante, la meta hacia el 5150 es simple — llevar tu bici al mismo nivel que ya tiene tu running. Que competir con cabeza ya sabes hacerlo. Ahora construimos la pierna que te falta.