Ricardo Guzmán · Los números vienen del archivo FIT original. No hay estimaciones.
60 minutos continuos con un objetivo: que el sistema sostenga la potencia sin que la FC se dispare. El decoupling Pw:Hr mide exactamente eso.
| Segmento | Pavg | FC avg | ΔFC |
|---|---|---|---|
| Q1 · 0–15' | 206.9 W | 135 bpm | — |
| Q2 · 15–30' | 202.8 W | 139 bpm | +4 bpm |
| Q3 · 30–45' | 214.6 W | 144 bpm | +9 bpm |
| Q4 · 45–60' | 211.0 W | 148 bpm | +12 bpm |
Un decoupling de +5.97% sosteniendo 208 W durante 60 minutos es una señal real. El sistema aeróbico está absorbiendo volumen.
3 intervalos de 12 minutos. Lo que importa no es el primero — es cómo responde el tercero después de que los dos anteriores ya consumieron el sistema.
| Lap | Tipo | Pavg | FC avg | FC max |
|---|---|---|---|---|
| L1 | Calentamiento | 163 W | 108 | 122 |
| L2 | Intervalo 1 | 222 W | 127 | 133 |
| L3 | Recuperación | 180 W | 124 | 130 |
| L4 | Intervalo 2 | 217 W | 130 | 137 |
| L5 | Recuperación | 186 W | 131 | 140 |
| L6 | Intervalo 3 | 222 W | 139 | 144 |
| L7 | Recuperación | 182 W | 134 | 142 |
| L8 | Vuelta calma ⚠ | 215 W | 138 | 141 |
Misma potencia en I1 y en I3. 12 latidos de diferencia. Eso es lo que se entrena.
La FC promedio bajó 11 bpm entre el Hito 1 y el Hito 2 con potencia similar. La eficiencia por latido subió de 1.52 a 1.58. Eso no es azar — es la dirección del proceso.
En Lago Ranco 2025 el km 80 llegó a 197 W. El trabajo de junio existe para que eso no vuelva a pasar.