RESULTADOS 10 DE OCTUBRE 2020
Pos | Nombre | Tiempo | Gen | Pos Gen |
---|---|---|---|---|
1 | Gera Saavedra | 55min 12seg | M | 1 |
2 | Paula Fuentes | 1h 07min 35seg | F | 1 |
3 | Javier Fuenteabla | 1h 08min 37seg | M | 2 |
4 | Cotté Maldonando | 1h 10min 13 seg | F | 2 |
5 | Marcelo Caro | 1h 10min 17seg | M | 3 |
6 | Joaquín Soto | 1h 11min 47seg | M | 4 |
7 | Felipe Cifuentes | 1h 15min 28seg | M | 5 |
8 | Eduardo Fuentes | 1h 18min 29seg | M | 6 |
9 | Tolo Ruiz | 1h 44min 17seg | M | 7 |
