Resultados Crono 20k – 21 Noviembre
| Pos | Nombre | Tiempo | Pot. Absoluta AVG | Pot. Relativa AVG | Genero | Pos Genero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Reinke | 27min 10seg | 353 W | 4.76 W/kg | M | 1 |
| 2 | Ricardo Muñoz | 27min 45seg | 304 W | 4.34 W/kg | M | 2 |
| 3 | Felipe Lledó | 28min 02seg | 260 W | 4.48 W/kg | M | 3 |
| 4 | Hernán García | 28min 13seg | 244 W | 4.36 W/kg | M | 4 |
| 5 | Carlos Celedón | 28min 35seg | 287 W | 4.10 W/kg | M | 5 |
| 6 | José Soto | 28min 37seg | 275 W | 4.04 W/kg | M | 6 |
| 7 | Claudio Beltrán | 29min 47seg | 266 W | 3.41 W/kg | M | 7 |
| 8 | Romy Galvez | 30min 42seg | 191 W | 3.47 W/kg | F | 1 |
| 9 | Tatón Quintas | 30min 51seg | 249 W | 3.19 W/kg | M | 8 |
| 10 | Gerardo Saavedra | 30min 54seg | 240 W | 3.29 W/kg | M | 9 |
| 11 | Paula Fuentes | 30min 59seg | 185 W | 3.36 W/kg | F | 2 |
| 12 | Eduardo Fuentes | 31min 29seg | 217 W | 3.06 W/kg | M | 10 |
| 13 | Laura Flores | 31min 34seg | 206 W | 3.43 W/kg | F | 3 |
| 14 | Davy Zuñiga | 32min 05seg | 250 W | 2.78 W/kg | M | 11 |
| 15 | Cotté Maldonado | 32min 32seg | 195 W | 2.91 W/kg | F | 4 |
| 16 | Cristian Rodriguez | 32min 39seg | 200 W | 2.70 W/kg | M | 12 |
| 17 | Marcela Mora | 34min 10seg | 144 W | 2.57 W/kg | F | 5 |
