RESULTADOS 7 DE AGOSTO 2021
Pos | Nombre | Tiempo | Gen | Pos Gen |
---|---|---|---|---|
1 | Marcelo Caro | 1h 0min 12seg | M | 1 |
2 | Maria José Maldonado | 1h 1min 1seg | F | 1 |
3 | Pablo Rossi | 1h 1min 16seg | M | 2 |
4 | Carolina Orrego | 1h 3min 14seg | F | 2 |
5 | Gastón Quintas | 1h 5min 56seg | M | 3 |
6 | Claudio Beltran | 1h 9min 25seg | M | 4 |
7 | José Seiffert | 1h 12min 54seg | M | 5 |
8 | Marcela Mora | 1h 18min 16seg | F | 3 |
