RESULTADOS 25 DE JULIO 2020
Pos | Nombre | Tiempo | Gen | Pos Gen |
---|---|---|---|---|
1 | Jonhatan Sepulveda | 00h 44min 45seg | M | 1 |
2 | Felipe Lledó | 00h 47min 52seg | M | 2 |
3 | Ricardo Muñoz | 00h 49min 33seg | M | 3 |
4 | Daniel Orrego | 00h 53min 09seg | M | 4 |
5 | Marcelo Caro | 00h 54min 09seg | M | 5 |
6 | Jorge Sanhueza | 00h 54min 36seg | M | 6 |
7 | Victor Carcamo | 00h 54min 40seg | M | 7 |
8 | Gerardo Saavedra | 00h 55min 03seg | M | 8 |
9 | Claudio Brevis | 00h 57min 17seg | M | 9 |
10 | Davy Zuñiga | 00h 57min 19seg | M | 10 |
11 | Carolina Orrego | 00h 59min 25seg | F | 1 |
12 | Romina Galvez | 1h 1min 21seg | F | 2 |
13 | Felipe Cifuentes | 1h 4min 0seg | M | 11 |
14 | Patricio Figueroa | 1h 06min 19seg | M | 12 |
15 | Javier Fuentealba | 1h 09min 33seg | M | 13 |
16 | Coté Maldonado | 1h 11min 24seg | F | 3 |
17 | Marcelo Sepulveda | 1h 15min 27seg | M | 14 |
18 | Marce Mora | 1h 15min 01seg | F | 4 |
19 | Paula Fuentes | 1h 17min 28seg | F | 5 |
20 | Eduardo Fuentes | 1h 22min 48seg | M | 15 |
